Yukarı git


     
Stok Kodu : 382
Barkod :
Ürün Adı : Yeniyıl Ciçeği
Marka : Unionflora
Fiyat : 70,00 TL + KDV (%18)
Kdv Dahil : İndirim Oranı : %14
96,60  TL
82,60 TL
Havale : 81,90 TL (%1 havale indirimi)
Ürün Puanı : 1.4 Puan TL
Stok Durumu : VAR
Adet :

    
 


  Paylaş
    Twitter   MySpace   NewsVine   StumbleUpon

 
  • Ürün Bilgisi
  • Ürün Yorumları
  • Benzer Ürünler
  • Taksit Seçenekleri
  • Kampanyalı Ürünler


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

Zarif Buket
Stok Kodu : 130385
Marka : Unionflora
Kdv Dahil : 82.80 TL
70,80 TL
Yeniyıl Ciçeği
Stok Kodu : 130378
Marka : Unionflora
Kdv Dahil : 96.60 TL
82,60 TL
 
Sevgiliye
Stok Kodu : 130395
Marka : Unionflora
Kdv Dahil : 66.24 TL
56,64 TL
Unionflora Ozel
Stok Kodu : 130380
Marka : Unionflora
Kdv Dahil : 82.80 TL
70,80 TL
 

Fortis World Kart, Tüm Fortis Kredi Kartları Ve Fortis Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 82,60 82,60
2 41,30 82,60
3 27,53 82,60
4 20,65 82,60
5 16,52 82,60
6 13,77 82,60
7 12,88 90,15
8 11,37 90,97
9 10,21 91,88
10 9,28 92,83
11 8,51 93,62
12 7,86 94,31

Deniz Bank Bonus Kart , Tüm Deniz Bank Kartları Ve Deniz Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 82,60 82,60
2 41,30 82,60
3 27,53 82,60
4 20,65 82,60
5 16,52 82,60
6 13,77 82,60
7 12,60 88,21
8 11,10 88,79
9 9,93 89,37
10 8,99 89,93
11 8,23 90,51
12 7,59 91,09

Vakıf Bank World Kart , Tüm Vakıf Bank Kartları Ve Vakıf Bank Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 82,60 82,60
2 41,30 82,60
3 27,53 82,60
4 20,65 82,60
5 16,52 82,60
6 13,77 82,60
7 12,88 90,15
8 11,37 90,97
9 10,21 91,88
10 9,28 92,83
11 8,51 93,62
12 7,86 94,31

Yapı Kredi World Kart, Tüm Yapı Kredi Kartları Ve Yapı Kredi Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 82,60 82,60
2 41,30 82,60
3 27,53 82,60
4 20,65 82,60
5 16,52 82,60
6 13,77 82,60
7 12,88 90,15
8 11,37 90,97
9 10,21 91,88
10 9,28 92,83
11 8,51 93,62
12 7,86 94,31

Garanti Bonus Kart, Tüm Garanti Kartları Ve Garanti Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 82,60 82,60
2 41,30 82,60
3 27,53 82,60
4 20,65 82,60
5 16,52 82,60
6 13,77 82,60
7 12,78 89,46
8 11,29 90,32
9 10,13 91,19
10 9,28 92,84
11 8,45 92,93
12 7,81 93,75

TEB Bonus Kart, Tüm TEB Kartları Ve TEB Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 82,60 82,60
2 41,30 82,60
3 27,53 82,60
4 20,65 82,60
5 16,52 82,60
6 13,77 82,60
7 12,60 88,21
8 11,10 88,79
9 9,93 89,37
10 8,99 89,93
11 8,23 90,51
12 7,59 91,09

ING Bonus Kart, Tüm ING Kartları Ve ING Debit Kartlar

Taksit Miktarı Taksit Tutarı (TL ) Toplam Tutar (TL )
1 (Tek Ödeme) 82,60 82,60
2 41,30 82,60
3 27,53 82,60
4 20,65 82,60
5 16,52 82,60
6 13,77 82,60
7 12,60 88,21
8 11,10 88,79
9 9,93 89,37
10 8,99 89,93
11 8,23 90,51
12 7,59 91,09